Description
红点瞄准器:
1、7075-T6铝合金本体,黑色氧化。
2、可安装到MIL-STD-1913导轨;
3、带振动传感器
4、CR2032电池供电
5、分化图像为2MOA+65MOA红色点圈。
6、适合枪型:步枪95式、191式等。
技术参数:
| 产品型号 | HYH04FR |
| 功能 | |
| 振动传感器开关 | ● |
| 自动休眠 | ● |
| 亮度记忆 | ● |
| 光学参数 | |
| 工作原理 | 反射式 |
| 有效口径(mm) | Φ20 |
| 光源 | 图标 LED |
| 红点尺寸 | 2MOA |
| 圆环尺寸 | 65MOA |
| 分化选择(点圈切换) | ● |
| 透镜多层镀膜 | ● |
| 视差 | <1.5MOA |
| 电参数 | |
| 电池 | CR2032 |
| 电池寿命(最长) | 10000 |
| 亮度设置 | 8 档白天/4 档夜视 |
| 亮度调节 | 加减按键 |
| 低电量报警 | ● |
| 机械参数 | |
| 材料 | 7075-T6 |
| 表面处理 | 黑色阳极氧化 |
| 调整每咔嗒值 | 0.5MOA |
| 调整范围 | ±50MOA |
| 安装方式 | 皮卡汀尼导轨 |
| 环境参数 | |
| 储存温度(℃) | -50℃~70℃ |
| 工作温度(℃) | -40℃~60℃ |
| 防水等级 | 1 米/30 分钟 |
| 抗冲击与振动 | 1000G |
| 外形尺寸 | |
| 长度×宽度×高度(mm) | 63×40.9×44.8(本体) |
| 中心高(mm) | 12.5(本体)/18.8(带夹紧座) |
| 重量(g) | 94(本体) 122(含电池) |














