Description
技术指标:
| 型号 | JM-7 | |
| 探测器 | 分辨率 | 384×288 | 
| 像元尺寸 | 17μm | |
| 工作波段 | 8-14μm | |
| 镜头 | 视场角 | 10.6°x8° | 
| 镜头 | 25mm | |
| 显示屏 | 2.0 LCD 480×360 | |
| 屈光度 | ±5 | |
| 放大倍率 | 17x | |
| 出瞳距离 | 30mm | |
| 
 
 
 主要功能 | 零位设置 | 零位设置,精确射击 | 
| 概率测距 | 以人员、车辆为基准进行概率测距 | |
| 场景设置 | 根据使用场景可以进行自适应、手动设置 | |
| 电子变倍 | 2x、4x、8x、16x | |
| 图像模式 | 黑热、白热、热金属、彩虹、黄色饱和、观鸟模式 | |
| 拍照/热点追踪 | 支持 | |
| 语言 | 中文/英文 | |
| 内置存储 | 16G | |
| 图像格式 | BMP | |
| USB接口 | TYPE-C导出图片和电池充电功能 | |
| 环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | 
| 存储温度 | -30℃~+65℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 可靠性 | 冲击1200g/4HZ 1ms | |
| 物理特征 | 电池 | 1节18500 | 
| 重量 | 400g | |
| 待机时间 | ≥6h | |
| 人形标靶 | 辨认 | 300m | 
| 识别 | 600m | |
| 探测 | 2300m | |
| 车型标靶 | 辨认 | 400m | 
| 识别 | 850m | |
| 探测 | 3400m | |
产品介绍:
热像仪 OLED高清屏;可在全黑、雨雪、烟、雾等情况下产生清晰的图像,也可在白天夜晚连续工作,同时具有穿透雾、烟及灰尘等颗粒的能力,昼夜两用的特点,皮卡尼汀导轨,广泛应用于夜间野观察、公安特警、反恐维稳、应急指挥、实战演习、单兵作战、部队作战、跨国维和、治安维稳、海防边防、消防救援、城市治安等。
产品特点:
■轻便,体积小,耐用
■广角红外装置
■多用途
■防水防雾
■多层镀膜的全玻璃光学





 
	
 
	

 
	

 
		 
		 
		
