Description
技术参数
| 型号 | ATN X-Sight 4K Pro 5-20x |
| SKU | DGWSXS5204KP |
| 放大倍率 | 5-20x |
| 1000码视野 | 240 ft (5°) |
| 探测器 | ATN 4K M265 Sensor, 3864 (H) x 2218 (V) |
| 处理器 | ATN Obsidian IV Dual Core |
| 分辨率 | 600 lp/mm |
| 显示屏分辨率 | 1280×720 HD |
| 出瞳距离 | 90 mm |
| 视频拍摄 | 1080p @ 30/60/120** fps |
| 弹道计算 | Yes |
| WiFi连接 | iOS & Android |
| 蓝牙 | 有 |
| 3D陀螺仪 | 有 |
| 3D加速计 | 有 |
| 电子气压计 | 有 |
| 智能测距 | 有 |
| 反冲激活视频 | 有 |
| 电子罗盘 | 有 |
| 平滑变焦 | 有 |
| 夜视模式 | 有 |
| 分划线 | 多种图案和颜色选项 |
| 麦克风 | 有 |
| Micro SD | 4 – 64 Gb |
| Micro USB, type C | 有 |
| 安装 | 30mm标准夹具 |
| IR 照明器 | 包含 |
| 电池使用(Li-ion) | 大于18小时 |
| 点出类型 | 内置锂电池 |
| 防水等级 | 普通防水 |
| 智能Mil-Dot值范围 | 1.0-10.0 |
| 操作温度 | -28°C – 48°C |
| 尺寸 | 379x76x76 mm |
| 重量 | 1.01 kg |



